記録一覧
北丹陸上競技選手権大会
北丹駅伝競走大会
北丹陸協記録会
海の京都KIDS U-13陸上競技大会
丹後小学生陸上競技大会
京都府北部小学生陸上記録会
京都府北部小学生クロスカントリー・リレー大会
京都府小学生陸上丹後大会
| 回数 | 開催期日 | 開催場所 | 記録結果 |
| 第58回 | 2025(令和7)年9月6~7日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第57回 | 2024(令和6)年9月7~8日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第56回 | 2023(令和5)年6月25日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第55回 | 2022(令和4)年7月9~10日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第54回 | 2021(令和3)年7月10日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第53回 | 平成30年7月8日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | 荒天のため中止 |
| 第52回 | 平成29年7月17日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第51回 | 平成28年7月18日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第50回 | 平成27年7月20日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第49回 | 平成26年7月21日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第48回 | 平成25年7月15日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第47回 | 平成24年7月16日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第46回 | 平成23年7月18日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第45回 | 平成22年7月25日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第44回 | 平成21年7月12日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
北丹駅伝競走大会
| 回数 | 開催期日 | 開催場所 | 記録結果 |
| 第69回 | 2026(令和8)年3月15日 | 京丹後はごろも陸上競技場周辺特設コース |
|
| 第68回 | 2025(令和7)年3月8日 | 京丹後はごろも陸上競技場周辺特設コース |
|
| 第67回 | 2024(令和6)年3月9日 | 京丹後はごろも陸上競技場周辺特設コース |
|
| 第66回 | 2023(令和5)年3月5日 | 京丹後はごろも陸上競技場周辺特設コース |
|
| 第65回 | 2022(令和4)年3月6日 | 京丹後はごろも陸上競技場周辺特設コース | 感染症拡大防止ため中止 |
| 第64回 | 2020(平成2)年3月1日 | 丹後王国食のみやこ周辺コース | 感染症拡大防止ため中止 |
| 第63回 | 平成31年3月17日 | 丹後王国食のみやこ周辺コース | |
| 第62回 | 平成30年3月18日 | 丹後王国食のみやこ周辺コース | |
| 第61回 | 平成29年3月5日 | 丹後王国食のみやこ周辺コース | |
| 第60回 | 平成28年3月6日 | 丹後王国食のみやこ周辺コース | |
| 第59回 | 平成27年3月15日 | 丹後あじわいの郷周辺コース | |
| 第58回 | 平成26年3月16日 | 丹後あじわいの郷周辺コース | |
| 第57回 | 平成25年3月17日 | 丹後あじわいの郷周辺コース | |
| 第56回 | 平成24年3月18日 | 丹後あじわいの郷周辺コース | |
| 第55回 | 平成23年3月13日 | 丹後あじわいの郷周辺コース | |
| 第54回 | 平成22年3月14日 | 丹後あじわいの郷周辺コース | |
北丹陸協記録会
| 回数 | 開催期日 | 開催場所 | 記録結果 |
| 2025第4回 | 2026年3月14日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2025第3回 | 2025年11月3日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2025第2回 | 2025年5月24日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2025第1回 | 2025年4月19日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2024第4回 | 2025年3月16日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2024第3回 | 2024年11月2日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
荒天のため中止 |
| 2024第2回 | 2024年5月25日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2024第1回 | 2024年4月20日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2023第4回 | 2024年3月17日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2023第3回 | 2023年10月28日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2023第2回 | 2023年5月27日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2023第1回 | 2023年4月16日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2022第4回 | 2023年3月19日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2022第3回 | 2022年10月29日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2022第2回 | 2022年8月28日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2022第1回 | 2022年4月17日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2021第4回 | 2021年11月27日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2021第3回 | 2021年10月30日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2021第2回 | 2021年7月10日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2021第1回 | 2021年4月25日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
緊急事態宣言の施設休止により中止 |
| 2020第2回 | 2020年11月28日 | 京丹後はごろも陸上競技場 | |
| 2020第1回 | 2020年10月31日 | 京丹後はごろも陸上競技場 | |
北丹陸協長距離記録会
| 回数 | 開催期日 | 開催場所 | 記録結果 |
| 2025第2回 | 2025年12月7日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2025第1回 | 2025年9月20日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2024第2回 | 2024年12月1日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2024第1回 | 2024年9月28日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
海の京都KIDS U-13陸上競技大会
| 回数 | 開催期日 | 開催場所 | 記録結果 |
| 第5回 | 2025(令和7)年7月27日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第4回 | 2024(令和6)年7月28日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第3回 | 2023(令和5)年8月6日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第2回 | 2022(令和4)年7月31日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第1回 | 2021(令和3)年8月1日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
丹後小学生陸上競技大会
| 回数 | 開催期日 | 開催場所 | 記録結果 |
| 第41回 | 2025年6月8日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第40回 | 2024年6月9日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第39回 | 2023年6月18日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第38回 | 2022年6月5日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第37回 | 2021年7月4日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第36回 | 2019年6月2日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第35回 | 平成30年6月3日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第34回 | 平成29年6月4日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第33回 | 平成28年6月5日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第32回 | 平成27年6月7日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第31回 | 平成26年6月1日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第30回 | 平成25年6月2日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第29回 | 平成24年6月3日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第28回 | 平成23年6月5日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第27回 | 平成22年6月6日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第26回 | 平成21年6月7日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第25回 | 平成20年6月1日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第24回 | 平成19年6月3日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第23回 | 平成18年6月4日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
京都府北部小学生陸上記録会
| 回数 | 開催期日 | 開催場所 | 記録結果 |
| 第26回 | 2025(令和7)年9月7日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第25回 | 2024(令和6)年9月8日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第24回 | 2023(令和5)年5月21日【トラック競技】 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2023(令和5)年4月16日【リレー・フィールド競技】 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
|
| 第23回 | 2022(令和4)年9月10日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第22回 | 2021(令和3)年7月10日【リレー・フィールド競技】 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2021(令和3)年10月30日【トラック競技】 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
|
| 第21回 | 平成30年7月8日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | 荒天のため中止 |
| 第20回 | 平成29年7月17日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第19回 | 平成28年7月18日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第18回 | 平成27年7月20日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第17回 | 平成26年7月21日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第16回 | 平成25年7月15日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第15回 | 平成24年7月16日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第14回 | 平成23年9月18日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第13回 | 平成22年9月19日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第12回 | 平成21年9月20日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第11回 | 平成20年9月21日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
京都府北部小学生クロスカントリー・リレー大会
| 回数 | 開催期日 | 開催場所 | 記録結果 |
| 第26回 | 2025(令和7)年12月7日 | 峰山途中ケ丘公園内コース |
|
| 第25回 | 2024(令和6)年12月1日 | 峰山途中ケ丘公園内コース |
|
| 第24回 | 2024(令和6)年3月3日 | 峰山途中ケ丘公園内コース |
|
| 第23回 | 2023(令和5)年3月5日 | 峰山途中ケ丘公園内コース |
|
| 第22回 | 2022(令和4)年3月6日 | 峰山途中ケ丘公園内コース |
感染症拡大防止ため中止 |
| 第21回 | 令和2年11月15日 | 丹後王国食のみやこ園内コース | |
| 第20回 | 令和元年11月17日 | 丹後王国食のみやこ園内コース | |
| 第19回 | 平成30年11月18日 | 丹後王国食のみやこ園内コース | |
| 第18回 | 平成29年11月26日 | 丹後王国食のみやこ園内コース | |
| 第17回 | 平成28年12月4日 | 丹後王国食のみやこ園内コース | |
| 第16回 | 平成27年12月6日 | 丹後王国食のみやこ園内コース | |
| 第15回 | 平成26年12月7日 | 丹後あじわいの郷園内コース | 降雪のため中止 |
| 第14回 | 平成25年12月1日 | 丹後あじわいの郷園内コース | |
| 第13回 | 平成24年11月18日 | 丹後あじわいの郷園内コース | |
| 第12回 | 平成23年11月13日 | 丹後あじわいの郷園内コース | |
| 第11回 | 平成22年11月14日 | 丹後あじわいの郷園内コース | |
| 第10回 | 平成21年11月15日 | 丹後あじわいの郷園内コース | |
| 第9回 | 平成20年11月16日 | 峰山途中ケ丘公園内周回コース | |
| 第8回 | 平成19年11月24日 | 峰山途中ケ丘公園内周回コース | |
| 第7回 | 平成18年11月25日 | 峰山途中ケ丘公園内周回コース | |
| 第6回 | - | 峰山途中ケ丘公園内周回コース | - |
| 第5回 | 平成16年11月27日 | 峰山途中ケ丘公園内周回コース | |
北丹陸協小学生陸上記録会
| 回数 | 開催期日 | 開催場所 | 記録結果 |
| 2025第2回 | 2025年5月11日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 2024第1回 | 2024年5月19日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
京都府小学生陸上丹後大会
| 回数 | 開催期日 | 開催場所 | 記録結果 |
| 第41回 | 2025(令和7)年9月21日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第40回 | 2024(令和6)年9月22日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第39回 | 2023(令和5)年9月24日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第38回 | 2022(令和4)年9月25日 | 京丹後はごろも陸上競技場 | |
| 第37回 | 2021(令和3)年9月26日 | 京丹後はごろも陸上競技場 | 感染症拡大防止ため中止 |
| 第36回 | 2020(令和2)年9月27日 | 丹波自然運動公園陸上競技場 | 感染症拡大防止ため中止 |
| 第35回 | 令和元年9月29日 | 丹波自然運動公園陸上競技場 | |
| 第33回 | 平成29年9月24日 | 丹波自然運動公園陸上競技場 | |
| 第32回 | 平成28年9月25日 | 丹波自然運動公園陸上競技場 | |
| 第30回 | 平成26年9月28日 | 丹波自然運動公園陸上競技場 | |
| 第29回 | 平成25年9月29日 | 丹波自然運動公園陸上競技場 | |
| 第28回 | 平成24年9月30日,10月7日 | 丹波自然運動公園陸上競技場 | |
| 第27回 | 平成23年9月25日 | 丹波自然運動公園陸上競技場 | |
| 第26回 | 平成22年9月26日 | 丹波自然運動公園陸上競技場 | |
| 第25回 | 平成21年9月26日 | 丹波自然運動公園陸上競技場 | |
| 第24回 | 平成19年9月30日 | 峰山途中が丘公園陸上競技場 | |
| 第22回 | 平成17年10月1日 | 丹波自然運動公園陸上競技場 | |
京丹後市民陸上記録会
| 回数 | 開催期日 | 開催場所 | 記録結果 |
| 第5回 | 2025(令和7)年7月6日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第4回 | 2024(令和6)年6月30日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第3回 | 2023(令和5)年7月9日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第2回 | 2022(令和4)年6月26日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
|
| 第1回 | 2021(令和3)年6月27日 | 京丹後はごろも陸上競技場 |
記録 |

